可用于測(cè)量?jī)?nèi)徑尺寸
不銹鋼淬火測(cè)頭
帶可換測(cè)頭,測(cè)量范圍大
配普通百分表 可根據(jù)客戶要求改變L長(zhǎng)度
不同測(cè)量范圍的內(nèi)徑量表有不同的測(cè)頭, 具體見示意圖
貨號(hào) | 測(cè)量范圍 | 分度值 | L |
(mm) | (mm) | (mm) | |
570-205 | Ф10-18 | 0.01 | 45 |
570-210 | Ф18-35 | 0.01 | 75 |
570-215 | Ф35-50 | 0.01 | 80 |
570-220 | Ф50-100 | 0.01 | 200 |
570-225 | Ф50-160 | 0.01 | 200 |
570-230 | Ф100-160 | 0.01 | 200 |
570-235 | Ф160-250 | 0.01 | 200 |
570-240 | Ф20-200 | 0.01 | 300 |
571-240 | Ф20-20 | 0.001 | 300 |
咨詢表單
咨詢產(chǎn)品:
你還沒有添加任何產(chǎn)品!
咨詢表單
咨詢產(chǎn)品:
你還沒有添加任何產(chǎn)品!